Итоговая таблица результатов II Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний (краевой этап)

Вернуться к списку статей

Итоговая таблица результатов
II Всероссийская олимпиада школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний (краевой этап)

Фамилия
Имя
регион школа класс Эконо-
мическая теория
Потреби-
тельские знания
итого
Марипова Лола Дивногорск ДДТ 11 32 60 92
Мутовин Игорь Дивногорск ДДТ 10 26 60 82
Никитин Иван Дивногорск ДДТ 10 25 41 66
Тугаринова Анна Дивногорск ДДТ 10 23 63 86
Балан Алла Центральный 11 11г 17 51 68
Антоненко Анастасия Центральный 11 11г 27 46 73
Кустова Литта Центральный 11 10 18 63 81
Грачёва Александра Центральный 11 11г 34 39 73
Медведев Сергей Лесосибирск 15 11 25 63 88
Шайхисямов Алексей Лесосибирск 15 11 15 55 70
Пак Дмитрий Лесосибирск 15 11 24 50 74
Ловчикова Юлия Шарыповский район С.Ивановка 3 10

9

29

38

Маштарёва Юлия Шарыповский район С.Малое Озеро 3 10

20

43

63

Кравченко Андрей Шарыповский район С.Малое Озеро 3 10

17

26

43

Подфигурная Светлана Шарыповский район С.Малое Озеро 3 10

13

51

64

Лихограева Ольга Шарыповский район С.Ивановка 2 10

24

41

65

Горожанкин Станислав Советский район 7 10

42

88

130

Опинцан Артём Советский район 7 10

22

53

75

Серков Денис Советский район 7 10

43

83

126

Тимченко Павел Советский район 7 10

37

74

111

Филиппова Анастасия Советский район МУК 4 10

14

51

65

Аликтерова Рамиля Советский район МУК 4 10

5

36

41

Майтак Светлана Сосновоборск Центр.обр 10 19 36 55
Ольшанская Нелли Сосновоборск Центр.обр 11 23 41 64
Буркова Анастасия Сосновоборск Центр.обр 10 21 49 70
Козлова Вика Сосновоборск Центр.обр 10 14 39 53
Логачев Максим Шушенский р-н 2 11 17 49 66
Герасимович Ирина Шушенский р-н 2 10 19 25 44
Ульянова Юлия Емельяново 3 11 36 39 75
Терещенко Андрей Емельяново 3 11 19 31 50
Мосман Надежда С. Еловое (Емельян.р-н) С.ш 11 29 27 56
Васильева Анастасия С. Дрокино (Емельян.р-н) С.ш 11 14 30 44
Лоханский Сергей Емельяново Уст. с.ш. 11 38 50 88
Рязанова Ирина Кировский р-н МУК 3 11 29 48 77
Тиронова Евгения Кировский р-н МУК 3 11 21 49 70
Гаврилова Ольга Кировский р-н МУК 3 10 23 54 77
Соснова Юлия Кировский р-н МУК 3 10 20 46 66
Кириллова Ольга Кировский р-н МУК 3 10 б 18 44 62
Белевич Анна Тасеево 1 11 27 55 82
Шенделева Галина Тасеево 1 11 33 37 70
Владимирова Таня Тасеево 1 11 21 50 71
Бекерева Юлия Октябрьский р-н 41 10 37 56 93
Ананьева Мария Октябрьский р-н 41 10 45 40 85
Волкова Наталья Октябрьский р-н 41 11 53 56 109
Тихонов Дмитрий Октябрьский р-н 41 10 46 54 100
Демченко Антон Октябрьский р-н 41 11 49 42 91
Бурдинская Наташа Канск ЦТТ 20 11 29 76 105
Кузнецов Александр Канск ЦТТ 20 11 26 49 75
Скитович Александр Канск ЦТТ 20 11 31 54 85
Авакян Света Канск ЦТТ 20 11 22 78 100
Муравский Дмитрий Канск ЦТТ 3 11 33 69 102
Май Виктория Зеленогорск 161 11 29 24 53
Ярцева Елизавета Зеленогорск 169 11 21 47 68
Пурсакова Мария Зеленогорск 167 10 20 38 58
Букал Евгения Зеленогорск 169 10 18 46 64
Борисенко Елена Зеленогорск 167 10 26 27 53
Кармязин Виталий Ленинский р-н 16 11 37 27 64
Хмурович Светлана Ленинский р-н 65 11 35 32 67
Марков Антон Ленинский р-н 148 10 26 34 60
Финогенов Андрей Ленинский р-н 79 10 31 29 60
attens-1373258
В крае создан Сетевой университет руководителей образования…
Чем объяснить, что малыши могут мыслить философскими категориями?
«Государством должны управлять философы», — мнение Платона. Есть еще одно мнение — мнения директора маленького государства – школы № 78 Барсукова И. С.
Школьный драматический театр «Маленькая страна» средней школы № 2 п. Б.Мурта за спектакль Л.Филатова «Сказ про Федота-Стрельца» получил звание лауреата на Всероссийском конкурсе «Первые шаги-2000»
Большинство попечительских советов разного уровня создаются для «юридического» оправдания родительских денежных взносов (а если сказать более прямо – родительских поборов!)…
search-4715079